Full face CBN insert
-
Brand:UHD
-
Comparative Brand:SUMITOMO BN2000, BNC300
-
Availability:within one week
-
Place of origin:China
APPLICATION:
The full face CBN insert is also called full top CBN insert,this CBN insert is with the whole CBN layer on the top and with carbide substrate at the bottom,this CBN insert use for both rough and finish turning cast iron,alloy,hardened steel workpieces.
SPECIFICATIONS:
| Item | L | ΦIC | S | R | Grade | |
| ISO | mm | mm | mm | mm | ||
| CCGW060204-Q | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | UDI Q | S1 |
| CPGW060204-Q | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ||
| CCGW09T304-Q | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | ||
| SNGN090304-Q | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 0.4 | ||
| SNGN090404-Q | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | ||
| SCGN090404-Q | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | ||
| SNGN120404-Q | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ||
| SCGN120404-Q | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | ||
| DNGN070204-Q | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ||
| DCGW070204-Q | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ||
| TNGN080204-Q | 8.0 | 4.76 | 2.38 | 0.4 | ||
| TNGN090204-Q | 9.0 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ||
| TNGN110304-Q | 11.0 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ||
| TPGN090204-Q | 9.0 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ||
| TPGN110304-Q | 11.0 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ||
| TCGW090204-Q | 9.0 | 5.56 | 2.38 | 0.4 | ||
| TCGW110204-Q | 11.0 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | ||
| TCGW110304-Q | 11.0 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | ||
| RNGN050400-Q | 5.0 | 5.0 | 4.76 | - | ||
| RNGN090400-Q | 9.525 | 9.525 | 4.76 | - | ||
| RNMN120400-Q | 12.7 | 12.7 | 4.76 | - | ||
| RCGNO90700-Q | 9.525 | 9.525 | 7.94 | - | ||
| RCGN120700-Q | 12.7 | 12.7 | 5.0 | - | ||
| RCGX060500-Q | 6.35 | 6.35 | 5.0 | - | ||
| RCGX090700-Q | 9.525 | 9.525 | 7.94 | - | ||
| RCGX120700-Q | 12.7 | 12.7 | 7.94 | - | ||
