SCGW PCD Standard Insert
-
Brand:UHD
-
Comparative Brand:
-
Availability:within one week
-
Place of origin:China
APPLICATION:
PCD tools are limited to non-ferrous materials, such as high-silicon aluminium, metal matrix composites (MMC) and carbon fibre reinforced plastics (CFRP).
PCD with coolant can also be used in titanium super-finishing applications.
●Aluminum and aluminum alloys
●Copper, brass and bronze alloys
●Zinc and magnesium alloys
●Carbon Fiber
●Epoxy resins
●Plastics
●Fiberglass composites
●Graphite composites
SPECIFICATIONS:
| Item | ΦIC | S | Φd | R |
| ISO | mm | mm | mm | mm |
| SCGW050202 | 5.56 | 2.38 | 2.2 | 0.2 |
| SCGW050204 | 5.56 | 2.38 | 2.2 | 0.4 |
| SCGT050202 | 5.56 | 2.38 | 2.2 | 0.2 |
| SCGT050204 | 5.56 | 2.38 | 2.2 | 0.4 |
| SCGW060202 | 6.35 | 2.38 | 2.2 | 0.2 |
| SCGW060204 | 6.35 | 2.38 | 2.2 | 0.4 |
| SCGW060208 | 6.35 | 2.38 | 2.2 | 0.8 |
| SCGT060202 | 6.35 | 2.38 | 2.2 | 0.2 |
| SCGT060204 | 6.35 | 2.38 | 2.2 | 0.4 |
| SCGT060208 | 6.35 | 2.38 | 2.2 | 0.8 |
| SCGW070202 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
| SCGW070204 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 |
| SCGW070208 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 |
| SCGT070202 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
| SCGT070204 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 |
| SCGT070208 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 |
| SCGW090302 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 |
| SCGW090304 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 |
| SCGW090308 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 |
| SCGT090302 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.2 |
| SCGT090304 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.4 |
| SCGT090308 | 9.525 | 3.18 | 4.4 | 0.8 |
| SCGW09T302 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| SCGW09T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| SCGW09T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| SCGT09T302 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
| SCGT09T304 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| SCGT09T308 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| SCGW120404 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 |
| SCGW120408 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 |
| SCGW120412 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 |
| SCGT120404 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 |
| SCGT120408 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 |
| SCGT120412 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 |
